Wijn | € per glas | € per fles | Producent / Wijnhuis | Land |
---|---|---|---|---|
Prosecco | 7,00 | 34,00 | Torre dei Vescovi | Italië, Valdobbiadene |
Champagne Etienne Lefevre, Grand Cru Brut | 9,75 | 57,50 | Etienne Lefevre | Champagne, Verzy |
Wijn | € per glas | € per fles | Producent / Wijnhuis |
Land |
---|---|---|---|---|
Carignole 2018 | 4,25 | 22,00 | La Croix Belle | Frankrijk, Cotes de Thongue |
Vallee du Paradis 2017 | 29,50 | Haut Gléon | Frankrijk, Corbieres | |
AIX 2017 | 32,50 | Maison Saint Aix Cotes de Provence | Frankrijk, Coteaux d'aix en Provence |
Wijn | € per glas | € per fles | Producent / Wijnhuis | Land |
---|---|---|---|---|
Moscato d'asti Casarito | 6,00 | 31,00 | Acquese | Italië, Piemonte |
Black Muscat Elysium | 6,00 | 31,00 | Quady | Californië, Noord Amerika |
Wijn | € per glas | € per fles | Producent / Wijnhuis |
Land | |
---|---|---|---|---|---|
Sauvignon Blanc 2018 | 4,25 | 22,00 | Sideways | Zuid-Afrika, Robertson | |
Chardonnay 2018 | 5,00 | 25,00 | Spier | Zuid-Afrika, Stellenbosch | |
Gruner Veltliner Klassik 2017 | 5,90 | 29,50 | Ewald Gruber | Oostenrijk Weinviertel | |
Riesling Villa Niederberger 2017 | 5,60 | 28,00 | Von Winning | Duitsland, Pfalz | |
Old Vine Chenin Blanc 2016 | 7,25 | 37,50 | Bellingham | Zuid Afrika, Franschoek | |
Verdejo 2018 | 5,50 | 27,50 | José Pariente | Spanje, Rueda |
Wijn | € per glas | € per fles | Producent / Wijnhuis |
Land |
---|---|---|---|---|
Merlot Corvina 2015 | 4,25 | 22,00 | Castelnuovo | Italië, Veneto |
Pinot Noir 2017 | 5,50 | 27,50 | Carmen | Chili |
Nebbiolo Langhe 2015 | 7,20 | 36,00 | Franco Conterno | Italië, Piemonte |
Negroamaro Appassimento 2017 | 6,00 | 30,00 | La Scala | Italië, Puglia |
Cabernet Sauvignon Rosso 2015 | 6,00 | 30,00 | Francis Ford Coppola | Noord-Amerika, Californië |
Habla del Silencio 2016 |
6,50 | 32,50 | Habla Cabernet sauvignon, cabernet franc, syrah en tempranillo | Spanje, Extremadura |
Wijn | € per fles | Producent / Wijnhuis |
Land |
---|---|---|---|
Sancerre 2016 | 34,50 | Domaine du Nozay Sauvignon Blanc | Frankrijk, Loire |
Chablis Domaine Barat 2016 | 37,50 | Barat Chardonnay | Frankrijk, Bourgogne |
Meursault les grands Charrons 2015 | 82,50 | Bouzereau | Frankrijk, Bourgogne |
Chassagne Montrachet 1er Cru 2012 | 82,50 | Allaines Chardonnay | Frankrijk, Bourgogne |
Chateau de Vieille Tour 2012 | 34,50 | Boisonneau Sauvignon blanc en semillon | Frankrijk, Bordeaux |
Chateau Larrivet Haut Brion Blanc 2003 | 45,00 | Larrivet Haut Brion Sauvignon blanc en semillon | Frankrijk, Bordeaux Pessac Leognan |
Vina Tondonia Blanco 2004 | 65,00 | R. Lopez de Heredia, Vina Tondonia Viura en malvasia | Spanje, Vina Tondonia |
Gewurztraminer 2016 | 32,50 | Sommos | Spanje, Somontano |
Gruner Silvaner Leopold 2016 | 39,50 | BattenFeldSpanier | Duitsland, Rheinhessen |
Riesling Wurzelecht 2017 | 47,50 | Weinbiet | Duitsland, Pfalz |
Pinot Grigio 2017 | 31,00 | Puiatti | Italië, Friuli |
Le Vele 2015 | 25,50 | Moncaro Verdicchio | Italië, Marche |
Vermentino 2017 | 31,50 | Atlantis | Italië, Sardinië |
Chardonnay 2016 | 47,50 | Bernardus | Noord Amerika, Carmel Valley |
Chardonnay 2017 | 42,50 | Yarden | Israel, Golan Heights |
Wijn | € per fles | Producent / Wijnhuis |
Land |
---|---|---|---|
Saint Amour 2014 | 27,00 | Domaine Matray | Frankrijk, Beaujolais |
Fleurie 2015 | 28,50 | André Colonge | Frankrijk, Beaujolais |
Pommard ler Cru 2013 | 67,50 | Jean Javillier | Frankrijk, Bourgogne |
Gevrey Chamabertin Vieilles Vignes 2013 | 77,00 | Rossignol Trapet | Frakrijk, Bourgogne |
Gressier Grand Poujeaux 2009 | 42,50 | Chateau Chasse-Spleen | Frankrijk, Bordeaux Moulis |
Margaux de Brane Cantenac 2011 | 47,50 | Henri Lurton | Frankrijk, Bordeaux Margaux |
Chateau Giscours 2009 | 99,50 | Giscours | Frankrijk, Bordeaux Margaux |
Spättburgunder Tradition 2015 | 32,50 | Philip Kuhn | Duitsland, Pfalz |
St. Laurent Reserve 2014 | 42,50 | Allram | Oostenrijk, Kamptal |
Amarone Valpolicella Classico Pegrandi 2014 | 67,50 | Vaona Corvina, Rondinella en Molinara | Italië, Veneto |
Teroldego 2012 | 72,50 | Marion Teroldego | Italië, Verona |
Perseo 2015 | 49,50 | Le Morette Cabernet sauvignon en merlot | Italië, Veneto |
Lagone 2016 | 39,50 | Aia Vecchia Cabernet sauvigno en sangiovese | Italië, Toscane |
Guidalberto 2011 | 59,50 | Tenuta san Guido Cabernet sauvignon en merlot | Italië, Toscane |
Guardiavigna 2013 | 150,00 | Podere Forte Cabernet franc, merlot en petit verdot | Italië, Toscane Orcia |
Brunello di Montalcino 2011 | 87,50 | Conti Constanti Sangiovese | Italië, Toscane |
Abadia 2016 | 27,00 | Raimat Tempranillo en cabernet sauvignon | Spanje, Costers del Segre |
Cuatro Pasos Black 2014 | 42,50 | Martin Codax Mencia | Spanje, Bierzo |
Roda Reserva 2012 | 57,50 | Bodega Roda | Spanje, Rioja |
Sexto Elemento 2015 | 45,00 | Vino Sexto Elemento Bobal | Spanje, Utiel Ruquena |
Brazin Old Vine Zinfandel 2015 | 34,50 | Lodi | Noord-Amerika |
Faithfull Hound Red 2014 | 42,50 | Mulderbosch Cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot en malbec | Zuid Afrika |
Chateau Qanafar 2011 | 77,50 | Qanafar Cabernet sauvignon, merlot en syrah | Libanon, Bekaa Valley |
Chateau Musar 2003 | 87,50 | Gaston Hochar | Libanon, Bekaa Valley |
Website door BlueBird Media | Copyright 2015 | Jasmine Palace De Meern | KvK: 30065150 | BTW: NL810127520B01 | Cookie beleid | Privacy Beleid